Dream League Soccer hay DLS tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình đối với môn thể thao “vua”. Bạn sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên và tìm kiếm những cầu thủ dưới sự “cho phép” của mình để chiêu mộ. Chính vì vậy bảng giá đầu phát DLS tháng 3/2023 mới nhất được nhiều người quan tâm. Tìm hiểu thêm chi tiết dưới đây.
>> CŨNG XEM: Người chơi bí ẩn DLS 2023 cụ thể chi tiết mới nhất
Vị trí trong Dream League Soccer DLS 03/2023
Các vị trí có sẵn trong Dream League Soccer DLS 03/2023 như sau:
cầu thủ chạy cánh (WF) | Cánh Phải (RM) | Hậu vệ trái (LB) |
Tiền đạo cắm (CF) | Tiền vệ (CM) | hậu vệ phải (RB) |
Tiền vệ tấn công (AM) | Tiền vệ phòng ngự (DM) | Tiền vệ (CB) |
Cánh Trái (LM) | Thủ môn (GK) |
Đầu phát DLS Giá mới nhất 03/2023
– Giá cầu thủ chạy cánh (WF)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | Lionel Messi | 89 | 2920 yên |
2. | cristiano ronaldo | 88 | 2755💰 |
3. | Neymar jr. | 86 | 2440💰 |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440💰 |
5. | Chuông Gareth | 83 | 2010💰 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625💰 |
– Giá plug-in Forward (CF)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | Kylian Mbappe | 85 | 2290💰 |
2. | Antoine Griezmann | 85 | 2290💰 |
3. | Luis Suárez | 83 | 2150💰 |
4. | P. Aubameyang | 83 | 2010💰 |
5. | Sergio Agüero | 83 | 2010💰 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010💰 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875💰 |
số 8. | Roberto Firmino | 82 | 1875💰 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750💰 |
mười. | Diego Costa | 81 | 1750💰 |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750💰 |
thứ mười hai. | Ciro bất động | 81 | 1750💰 |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750💰 |
14. | Gabriel Jesus | 81 | 1750💰 |
15. | Alexandre Lacazette | 80 | 1625💰 |
16. | Lukaku | 80 | 1625💰 |
17. | Mertens khô | 80 | 1625💰 |
18. | rodrigo | 80 | 1625💰 |
19. | Ibrahimovic | 78 | 1625💰 |
– Giá tiền vệ tấn công (AM)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | Kevin De Bruyne | 84 | 2015💰 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885💰 |
3. | Christian Eriksson | 83 | 1760💰 |
4. | lành mạnh | 82 | 1760💰 |
5. | david silva | 81 | 1635💰 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635💰 |
7. | James Rodríguez | 81 | 1635💰 |
số 8. | Oezil | 80 | 1520💰 |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520💰 |
mười. | Isco | 80 | 1520💰 |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635💰 |
– Giá cầu thủ chạy cánh trái (LM)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | người chơi eden nguy hiểm | 85 | 2150💰 |
2. | Raheem Sterling | 84 | 2015💰 |
3. | Son Heung Min | 81 | 1635💰 |
4. | thiên thần di maria | 81 | 1635💰 |
5. | Ousmane Dembele | 81 | 1635💰 |
6. | riad majeres | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ cánh trái (RM)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | Bờm của Sadio | 84 | 1885💰 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760💰 |
– Giá trung điểm (CM)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
2. | chữ thập toni | 82 | 1760💰 |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
4. | Sergey Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
5. | Marco Verratti | 81 | 1635💰 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635💰 |
7. | Bryce Matuidi | 80 | 1520💰 |
số 8. | Thủy tinh | 80 | 1445💰 |
9. | N’Golo Kantor | 80 | 1520💰 |
mười. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520💰 |
thứ mười hai. | Arturo Vidal | 80 | 1520💰 |
13. | alan ramsay | 80 | 1520💰 |
14. | Sau-lơ | 80 | 1520💰 |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ phòng ngự (DM)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | Sergio Busquets | 81 | 1635💰 |
2. | Casemiro | 81 | 1635💰 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520💰 |
4. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ trái (LB)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | david alaba | 81 | 1465💰 |
2. | Jody Alba | 81 | 1465💰 |
3. | alex sandro | 81 | 1465💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ phải (RB)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | João Cancelo | 80 | 1365💰 |
2. | Trần Alexander-Arnold | 80 | 1365💰 |
– Giá tiền vệ (CB)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | Virgil van Dyck | 83 | 1680💰 |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570💰 |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570💰 |
4. | George Killingly | 82 | 1570💰 |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570💰 |
6. | Kalidou Koulibaly | 81 | 1465💰 |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465💰 |
số 8. | diego gordon | 81 | 1465💰 |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465💰 |
mười. | Laporte Emmerich | 81 | 1465💰 |
11. | Vertonghen | 80 | 1365💰 |
thứ mười hai. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365💰 |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365💰 |
14. | Clement Langlet | 80 | 1365💰 |
15. | Marquinhos | 80 | 1365💰 |
16. | Costas Malonas | 80 | 1365💰 |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365💰 |
18. | krinha milan | 80 | 1365💰 |
19. | Lucas Hernández | 80 | 1365💰 |
– Giá thủ môn (GK)
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Jane O’Blake | 84 | 1655💰 |
6. | Edson | 83 | 1550💰 |
7. | Hugo lloris | 83 | 1550💰 |
số 8. | Ter Stegen | 82 | 1450💰 |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255💰 |
mười. | Kepa | 80 | 1255💰 |
11. | Samir Handanovic | 80 | 1255💰 |
thứ mười hai. | siligou | 80 | 1255💰 |
Người chơi bí ẩn DLS 03/2023
Ngoài giá đầu đĩa DLS 2023 thì bí ẩn đầu đĩa cũng được nhiều người quan tâm. Ví dụ cả CR7 và Leo đều có giá 2675, rất khó phân biệt. Nếu bạn đang thắc mắc người đó là ai, hãy tìm hiểu thêm bên dưới.
họ | Tên | giá | Quốc gia | câu lạc bộ |
Lionel | Messi | 2.675 | Ác-hen-ti-na | paris thánh germain |
cristiano | ronaldo | 2.675 | Bồ Đào Nha | Câu lạc bộ bóng đá Manchester United |
muhammad | lễ tuyên thệ | 2160 | Ai Cập | Liverpool |
sát thủ | Mbappé | 2.510 | Pháp | paris thánh germain |
Neymar | Bé nhỏ | 2.355 | Brazil | paris thánh Germain |
Kevin | De Bruyne | 2.180 | nước Bỉ | thành phố manchester |
nhị linh | nước Hà Lan | 2.355 | Na Uy | câu lạc bộ bóng đá dortmund |
sadio | bờm | 2.180 | Sénégal | Liverpool |
ngolo | cantor | 2.035 | Pháp | câu lạc bộ chelsea |
antoine | Griezmann | 2.200 | Pháp | Atlético Madrid |
luca | Modric | 2.035 | người Croatia | Real Madrid |
Romelu | Lukaku | 2.070 | nước Bỉ | câu lạc bộ chelsea |
Harry | kane | 2.200 | Vương quốc Anh | câu lạc bộ bóng đá tottenham hotspur |
karim | Benzema | 2.055 | Pháp | Real Madrid |
Người chơi mua DLS 03/2023
STT | tên nữ | Xem | giá cầu thủ |
Đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
6. | chữ thập toni | 82 | 1760💰 |
7. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
số 8. | Sergey Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
9. | Marco Verratti | 81 | 1635💰 |
Hoàn thành
Như vậy là bạn đã có bảng giá đầu phát DLS tháng 3/2023 mới nhất. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được người chơi phù hợp.
Bạn thấy bài viết Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023 bên dưới để Blog Cúng Đầy Tháng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm blog: cungdaythang.com
Nhớ để nguồn bài viết này: Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023 của website cungdaythang.com
Chuyên mục: Kiến thức chung
Tóp 10 Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Video Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
Hình Ảnh Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Tin tức Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Review Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Tham khảo Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Mới nhất Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Hướng dẫn Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 03/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay